| Birim | P 24 kW | P 28 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| Isıtma Özellikleri | ||||
| Anma ısı gücü | kW | 18 | 24 | |
| Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | ||
| Isıtma mevsimsel verimliliği (ƞs) | % | 92 | 93 | |
| Maksimum ısı gücü (50-30°C) (P4) | kW | 20 | 25,9 | |
| Minimum ısı gücü (50-30°C) | kW | 6,6 | 7,7 | |
| Anma ısı gücü verimliliği (50-30°C) (ƞ4) | % | |||
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 6,1 | 8 | |
| %30 kısmi yükte verimlilik (ƞ1) | % | 97 | 97,4 | |
| Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 30-75 | 30-75 | |
| Genleşme tankı hacmi | lt | 8 | 8 | |
| Maksimum çalışma basıncı | bar | 3 | 3 | |
| Sıcak Su Özellikleri | ||||
| Sıcak su yük profili | XL | XL | ||
| Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | ||
| Sıcak su verimliliği | % | 86 | 85 | |
| Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 35-55 | 35-55 | |
| Minimum su debisi | lt/dk | 1,7 | 1,7 | |
| Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30°C) | lt/dk | 11,5 | 13,4 | |
| Maksimum sıcak su basıncı | bar | 10 | 10 | |
| Minimum sıcak su basıncı | bar | 0,3 | 0,3 | |
| Diğer Özellikler | ||||
| Ses gücü | dB(A) | 50 | 53 | |
| Elektrik beslemesi | 230V/50Hz | 230V/50Hz | ||
| Elektrik koruma sınıfı | IPX5D | IPX5D | ||
| Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | 60/100 | |
| Boyutlar (yxgxd) | mm | 626x400x270 | 626x400x270 | |
| Net ağırlık | kg | 25,6 | 26,5 | |
| NOx sınıfı | 6 | 6 | ||
| Yıllık elektrik tüketimi | kWh | 46 | 43 | |














Reviews
There are no reviews yet.