Farklı Kapasite Seçenekleri
24/28/35 kW kapasite seçenekleri ile hem düşük hem yüksek metrekareli evlerde en uygun çözümü sunar.
A Sınıfı Yüksek Isıtma Verimi
ErP yönetmeliğine göre, A sınıfı ısıtma verimliliğine sahiptir. Bu sayede düşük doğal gaz tüketimi ile yüksek tasarruf sağlar.
A Sınıfı Yüksek Kullanım Suyu Verimi
ErP yönetmeliğine göre, XL akış profilinde A sınıfı kullanım suyu verimliliğine sahiptir. Bu sayede kullanım suyu sarfiyatında da yüksek tasarruf sağlar.
Yüksek Verimli Pompa İle Elektrik Tasarrufu
Yüksek verimli pompa sayesinde tesisat ihtiyacına göre pompa hızı otomatik olarak ayarlanır. Bu sayede düşük elektrik sarfiyatı sağlanır.
Fan Modülasyonu
Fan hızını kombinin sıcaklık ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlar. Bu sayede yüksek verim ve düşük ses seviyesi sağlar.
Paslanmaz Çelik Eşanjör
Dairesel yapılı paslanmaz çelik premix eşanjörü ile yüksek ısı transferi sağlar. Bu sayede yakıt tasarrufu ve uzun ömürlü kullanım imkanı sunar.
Akıllı Isıtma Sistemi
Ortamın anlık kapasite ihtiyacına bağlı olarak gidiş ve dönüş sıcaklık sensörleri ile suyun sıcaklığını kontrol ederek alev modülasyonu yapar. Bu sayede daha ekonomik kullanım sunar.
Çevre Dostu
ErP yönetmeliğine uygun Nitromix kombiler, yoğuşma teknolojisi sayesinde düşük emisyon değerlerine sahiptir ve çevreyi korur.
Green Good Design ve Good Design Ödüllü Tasarım
Dünyanın en prestijli endüstriyel tasarım ödüllerinden Green Good Design ve Good Design sahibidir.
Hızlı Sıcak Su Konforu
Debi sensörü sayesinde hem hızlı sıcak su konforu sağlar hem de gereksiz su sarfiyatını önleyerek su tasarrufu yapar.
Kullanıcı Dostu Kontrol Paneli
LCD ekranı ve çevirmeli kontrol düğmeleri ile her yaştan kullanıcının kolayca kullanabileceği fonksiyonel kontrol paneli tasarımına sahiptir.
Düşük Ses Seviyesi
51 db(A) varan düşük ses seviyesi ile yaşam alanlarında ses kirliliği yaratmaz.
Özellikler
Birim | 24 | 28 | 35 | |
---|---|---|---|---|
ISITMA | ||||
Anma ısı gücü | kW | 22 | 26 | 34 |
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | A | |
Isıtma mevsimsel verimliliği (ƞs) | % | 92 | 93 | 93 |
Maksimum ısı gücü (80-60°C) (P4) | kW | 22,4 | 26,3 | 34,1 |
Minimum ısı gücü (80-60°C) | kW | 5,8 | 6,3 | 6,5 |
Anma ısı gücü verimliliği (80-60°C) (ƞ4) | % | 87,8 | 87,9 | 88 |
%30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 7,6 | 8,8 | 11,5 |
%30 kısmi yükte verimlilik (ƞ1) | % | 97,3 | 97,6 | 97,7 |
Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 10-75 | 10-75 | 10-75 |
Genleşme tankı hacmi | lt | 7 | 7 | 8 |
Maksimum çalışma basıncı | bar | 3 | 3 | 3 |
SICAK SU | ||||
Sıcak su yük profili | XL | XL | XL | |
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | A | |
Sıcak su verimliliği | % | 86 | 86 | 86 |
Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 38-60 | 38-60 | 38-60 |
Minimum su debisi | lt/dk | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30°C) | lt/dk | 11 | 12,5 | 15 |
Maksimum sıcak su basıncı | bar | 8 | 8 | 8 |
Minimum sıcak su basıncı | bar | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
DİĞER ÖZELLİKLER | ||||
Ses gücü | dB(A) | 51 | 52 | 56 |
Elektrik beslemesi | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D | IPX4D | |
Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Boyutlar (yxgxd) | mm | 740x420x310 | 740x420x340 | 740x420x340 |
Net ağırlık | kg | 32,3 | 34 | 35,5 |
NOx sınıfı | 5 | 5 | 5 | |
Yıllık elektrik tüketimi | kWh | 46 | 46 | 46 |
Reviews
There are no reviews yet.